Top Performance Analytics
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 52 |
| 2 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 50 |
| 3 | ANKARA (Turkey) - (Europe) | 42 |
| 4 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 30 |
| 5 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 24 |
| 6 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 24 |
| 7 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 23 |
| 8 | Baku ADA (Azerbaijan) - (Europe) | 21 |
| 9 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 20 |
| 10 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 19 |
| 11 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 17 |
| 12 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 17 |
| 13 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 17 |
| 14 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 15 |
| 15 | SLIIT (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 15 |
| 16 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 13 |
| 17 | KONYA (Turkey) - (Europe) | 13 |
| 18 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 13 |
| 19 | Chandigarh (India) - (Asia Pacific) | 12 |
| 20 | Cluj-Napoca (Romania) - (Europe) | 12 |
| 21 | Menofia (Egypt) - (Middle East and Africa) | 11 |
| 22 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 11 |
| 23 | Mansoura (Egypt) - (Middle East and Africa) | 10 |
| 24 | Cairo University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 10 |
| 25 | DENIZLI (Turkey) - (Europe) | 9 |
| 26 | Tanta (Egypt) - (Middle East and Africa) | 9 |
| 27 | Baku Synergy (Azerbaijan) - (Europe) | 9 |
| 28 | GAZIANTEP (Turkey) - (Europe) | 9 |
| 29 | Napoli Federico II (Italy) - (Europe) | 8 |
| 30 | ATHENS (Greece) - (Europe) | 8 |
| 31 | KANDY (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 8 |
| 32 | GUC (Egypt) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 33 | PoliTO (Italy) - (Europe) | 8 |
| 34 | Baku Qafqaz (Azerbaijan) - (Europe) | 8 |
| 35 | Virtual Expansion (MC Tunisia) (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 7 |
| 36 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 7 |
| 37 | COLOMBO SOUTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 7 |
| 38 | STRATHMORE UNIVERSITY (Kenya) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 39 | Piraeus (UniPi) (Greece) - (Europe) | 6 |
| 40 | Pune (India) - (Asia Pacific) | 6 |
| 41 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 42 | BUCURESTI (Romania) - (Europe) | 6 |
| 43 | Oran (Algeria) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 44 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 5 |
| 45 | TACAPES (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 46 | KUTAHYA (Turkey) - (Europe) | 5 |
| 47 | Suez (Egypt) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 48 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 5 |
| 49 | ANTALYA (Turkey) - (Europe) | 5 |
| 50 | Casablanca (Morocco) - (Middle East and Africa) | 5 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | ANKARA (Turkey) - (Europe) | 30 |
| 2 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 27 |
| 3 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 19 |
| 4 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 16 |
| 5 | SLIIT (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 13 |
| 6 | Baku ADA (Azerbaijan) - (Europe) | 11 |
| 7 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 11 |
| 8 | Cluj-Napoca (Romania) - (Europe) | 11 |
| 9 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 8 |
| 10 | Napoli Federico II (Italy) - (Europe) | 8 |
| 11 | KANDY (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 8 |
| 12 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 13 | GUC (Egypt) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 14 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 15 | DENIZLI (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 16 | Menofia (Egypt) - (Middle East and Africa) | 7 |
| 17 | PoliTO (Italy) - (Europe) | 7 |
| 18 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 6 |
| 19 | COLOMBO SOUTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 6 |
| 20 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 21 | KONYA (Turkey) - (Europe) | 6 |
| 22 | Suez (Egypt) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 23 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 24 | Mansoura (Egypt) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 25 | COLOMBO NORTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 4 |
| 26 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 4 |
| 27 | Trento (Italy) - (Europe) | 4 |
| 28 | Baku Synergy (Azerbaijan) - (Europe) | 4 |
| 29 | Cairo University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 30 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 31 | SIBIU (Romania) - (Europe) | 4 |
| 32 | ANTALYA (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 33 | Tanta (Egypt) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 34 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 3 |
| 35 | WARSZAWA SGH (Poland) - (Europe) | 3 |
| 36 | ATHENS (Greece) - (Europe) | 3 |
| 37 | LIMEIRA (Brazil) - (Americas) | 3 |
| 38 | Piraeus (UniPi) (Greece) - (Europe) | 3 |
| 39 | Ho Chi Minh City (VIETNAM) - (Asia Pacific) | 3 |
| 40 | Baku Qafqaz (Azerbaijan) - (Europe) | 3 |
| 41 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 42 | BUCURESTI (Romania) - (Europe) | 3 |
| 43 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 44 | COLOMBO CENTRAL (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 3 |
| 45 | Craiova (Romania) - (Europe) | 3 |
| 46 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 47 | RUHUNA (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 2 |
| 48 | TRABZON (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 49 | BURSA (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 50 | Delhi University (India) - (Asia Pacific) | 2 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 7 |
| 2 | Chandigarh (India) - (Asia Pacific) | 7 |
| 3 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 4 | M.A.H.E. (India) - (Asia Pacific) | 3 |
| 5 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 6 | TIMISOARA (Romania) - (Europe) | 2 |
| 7 | ATHENS (Greece) - (Europe) | 2 |
| 8 | Mansoura (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 9 | Belgium (National) (Belgium) - (Europe) | 2 |
| 10 | Porto FEP (Portugal) - (Europe) | 2 |
| 11 | Jalandhar (India) - (Asia Pacific) | 2 |
| 12 | UTP (Panama) - (Americas) | 2 |
| 13 | GAZIANTEP (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 14 | AMMAN (Jordan) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 15 | Kolkata (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 16 | AMADOR (Panama) - (Americas) | 1 |
| 17 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 18 | Menofia (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 19 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 20 | Virtual Expansions MX (Mexico) - (Americas) | 1 |
| 21 | MIU (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 22 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 23 | BURSA (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 24 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 1 |
| 25 | Delhi IIT (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 26 | DELFT (The Netherlands) - (Europe) | 1 |
| 27 | Chennai (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 28 | MC CHILE (Chile) - (Americas) | 1 |
| 29 | Jaipur (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 30 | MC (BELGIUM) (Belgium) - (Europe) | 1 |
| 31 | UTRECHT (The Netherlands) - (Europe) | 1 |
| 32 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 33 | TILBURG (The Netherlands) - (Europe) | 1 |
| 34 | Kuching (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 35 | Bhopal (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 36 | Closed [Bhubaneswar] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 37 | MC Guatemala (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 38 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 39 | Warsaw UW (Poland) - (Europe) | 0 |
| 40 | Virtual Expansion [Operated by AIESEC in Argentina] (Uruguay) - (Americas) | 0 |
| 41 | Galileo (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 42 | Wroclaw UT (Closed) (Poland) - (Europe) | 0 |
| 43 | AALTO (Closed LC) (Finland) - (Europe) | 0 |
| 44 | University of Melbourne (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 45 | Oulu (Finland) - (Europe) | 0 |
| 46 | LODZ (Poland) - (Europe) | 0 |
| 47 | Closed [Lucknow] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 48 | Thammasat University (Thailand) - (Asia Pacific) | 0 |
| 49 | [Closed] AIESEC in Australian Catholic University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 50 | [Closed] Edith Cowan University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | GAZIANTEP (Turkey) - (Europe) | 5 |
| 2 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 5 |
| 3 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 4 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 5 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 6 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 7 | Chandigarh (India) - (Asia Pacific) | 2 |
| 8 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 2 |
| 9 | TRABZON (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 10 | Jalandhar (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 11 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 12 | FHCMC (VIETNAM) - (Asia Pacific) | 1 |
| 13 | ANTALYA (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 14 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 15 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 16 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 17 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 18 | Bhopal (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 19 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 20 | Warsaw UW (Poland) - (Europe) | 0 |
| 21 | Wroclaw UT (Closed) (Poland) - (Europe) | 0 |
| 22 | AALTO (Closed LC) (Finland) - (Europe) | 0 |
| 23 | Oulu (Finland) - (Europe) | 0 |
| 24 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 25 | Galileo (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 26 | Virtual Expansion [Operated by AIESEC in Argentina] (Uruguay) - (Americas) | 0 |
| 27 | MC Guatemala (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 28 | Closed [Bhubaneswar] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 29 | LODZ (Poland) - (Europe) | 0 |
| 30 | Kuching (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 31 | Closed [Lucknow] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 32 | Johor Bahru (JB) (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 33 | - (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 34 | -Closed (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 35 | - (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 36 | - (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 37 | CLOSED (UMP) (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 38 | WROCLAW UE (Poland) - (Europe) | 0 |
| 39 | BIALYSTOK (Closed) (Poland) - (Europe) | 0 |
| 40 | UNJ (Indonesia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 41 | PM (Indonesia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 42 | USU (Indonesia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 43 | [Expansion] Murdoch University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 44 | University of New South Wales (UNSW) (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 45 | [Closed] Edith Cowan University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 46 | [Closed] AIESEC in Australian Catholic University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 47 | University of Melbourne (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 48 | Thammasat University (Thailand) - (Asia Pacific) | 0 |
| 49 | Unsri (Indonesia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 50 | PU (Indonesia) - (Asia Pacific) | 0 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 28 |
| 2 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 25 |
| 3 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 17 |
| 4 | ANKARA (Turkey) - (Europe) | 12 |
| 5 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 11 |
| 6 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 9 |
| 7 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 9 |
| 8 | Baku ADA (Azerbaijan) - (Europe) | 9 |
| 9 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 10 | KONYA (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 11 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 12 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 13 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 14 | Cairo University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 15 | STRATHMORE UNIVERSITY (Kenya) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 16 | Baku Qafqaz (Azerbaijan) - (Europe) | 5 |
| 17 | Pune (India) - (Asia Pacific) | 5 |
| 18 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 5 |
| 19 | Virtual Expansion (MC Tunisia) (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 20 | Baku Synergy (Azerbaijan) - (Europe) | 5 |
| 21 | Bengaluru (India) - (Asia Pacific) | 5 |
| 22 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 23 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 24 | TACAPES (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 25 | Oran (Algeria) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 26 | Lahore - Pak (Pakistan) - (Asia Pacific) | 4 |
| 27 | Mansoura (Egypt) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 28 | KYIV (Ukraine) - (Europe) | 3 |
| 29 | BUCURESTI (Romania) - (Europe) | 3 |
| 30 | Expansion Sumgayit (Azerbaijan) - (Europe) | 3 |
| 31 | Casablanca (Morocco) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 32 | Abomey-Calavi (Benin) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 33 | Almaty (Kazakhstan) - (Europe) | 3 |
| 34 | Carthage (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 35 | Benak (Algeria) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 36 | Delhi University (India) - (Asia Pacific) | 3 |
| 37 | Vallabh Vidyanagar (VVN) (India) - (Asia Pacific) | 3 |
| 38 | Jordan University (Jordan) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 39 | Piraeus (UniPi) (Greece) - (Europe) | 3 |
| 40 | SAKARYA (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 41 | ODESA (Ukraine) - (Europe) | 2 |
| 42 | KUTAHYA (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 43 | BRASOV (Romania) - (Europe) | 2 |
| 44 | AAST In CAIRO (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 45 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 2 |
| 46 | NUST (Pakistan) - (Asia Pacific) | 2 |
| 47 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 48 | Lisboa Centro (Portugal) - (Europe) | 2 |
| 49 | Hyderabad - PAK (Pakistan) - (Asia Pacific) | 2 |
| 50 | NABEL (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 2 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 2 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 3 | Tanta (Egypt) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 4 | Milano (Italy) - (Europe) | 2 |
| 5 | NOVI SAD (Serbia) - (Europe) | 2 |
| 6 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 7 | KUTAHYA (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 8 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 9 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 10 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 11 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 12 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 13 | Pompeu Fabra Barcelona (Spain) - (Europe) | 1 |
| 14 | Casablanca (Morocco) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 15 | Santa Maria (Brazil) - (Americas) | 1 |
| 16 | Coimbra NEFE (Portugal) - (Europe) | 1 |
| 17 | FHCMC (VIETNAM) - (Asia Pacific) | 1 |
| 18 | AACHEN (Germany) - (Europe) | 1 |
| 19 | Virtual Expansions MX (Mexico) - (Americas) | 1 |
| 20 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 1 |
| 21 | Agadir (Morocco) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 22 | Sharjah [Expansion] (United Arab Emirates) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 23 | SPUEF, Saint-Petersburg (Russia) - (Europe) | 1 |
| 24 | LIMEIRA (Brazil) - (Americas) | 1 |
| 25 | ATHENS (Greece) - (Europe) | 1 |
| 26 | Jaipur (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 27 | Odense (Denmark) - (Europe) | 1 |
| 28 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 29 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 30 | PUCE (Ecuador) - (Americas) | 1 |
| 31 | Baku ADA (Azerbaijan) - (Europe) | 1 |
| 32 | LA PAZ (Bolivia) - (Americas) | 1 |
| 33 | BEIRA (Mozambique) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 34 | LA LLAJTA (Bolivia) - (Americas) | 1 |
| 35 | POZNAŃ (Poland) - (Europe) | 1 |
| 36 | Virtual Expansion (MC Tunisia) (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 37 | Faisalabad (Pakistan) - (Asia Pacific) | 1 |
| 38 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 39 | Belgium (National) (Belgium) - (Europe) | 1 |
| 40 | Abuja (Nigeria) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 41 | Kuching (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 42 | Jalandhar (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 43 | Bhopal (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 44 | Closed [Bhubaneswar] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 45 | MC Guatemala (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 46 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 47 | Warsaw UW (Poland) - (Europe) | 0 |
| 48 | Virtual Expansion [Operated by AIESEC in Argentina] (Uruguay) - (Americas) | 0 |
| 49 | Galileo (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 50 | Wroclaw UT (Closed) (Poland) - (Europe) | 0 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 2 | Menofia (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 3 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 4 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 5 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 6 | Oran (Algeria) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 7 | Virtual Expansion (MC Tunisia) (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 8 | Islamabad (Pakistan) - (Asia Pacific) | 1 |
| 9 | Cluj-Napoca (Romania) - (Europe) | 1 |
| 10 | Karachi (Pakistan) - (Asia Pacific) | 1 |
| 11 | Constantine (Algeria) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 12 | AMMAN (Jordan) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 13 | TACAPES (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 14 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 15 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 16 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 17 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 18 | SLIIT (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 1 |
| 19 | FLORIANÓPOLIS (Brazil) - (Americas) | 1 |
| 20 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 21 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 22 | UPNVY (Indonesia) - (Asia Pacific) | 1 |
| 23 | COLOMBO SOUTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 1 |
| 24 | Tanta (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 25 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 26 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 27 | Douala (Cameroon) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 28 | Hyderabad - PAK (Pakistan) - (Asia Pacific) | 1 |
| 29 | Kuching (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 30 | Jalandhar (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 31 | Bhopal (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 32 | Closed [Bhubaneswar] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 33 | MC Guatemala (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 34 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 35 | Warsaw UW (Poland) - (Europe) | 0 |
| 36 | Virtual Expansion [Operated by AIESEC in Argentina] (Uruguay) - (Americas) | 0 |
| 37 | Galileo (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 38 | Wroclaw UT (Closed) (Poland) - (Europe) | 0 |
| 39 | AALTO (Closed LC) (Finland) - (Europe) | 0 |
| 40 | Oulu (Finland) - (Europe) | 0 |
| 41 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 42 | LODZ (Poland) - (Europe) | 0 |
| 43 | Closed [Lucknow] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 44 | [Closed] AIESEC in Australian Catholic University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 45 | [Closed] Edith Cowan University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 46 | Johor Bahru (JB) (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 47 | University of Melbourne (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 48 | Thammasat University (Thailand) - (Asia Pacific) | 0 |
| 49 | University of New South Wales (UNSW) (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 50 | [Expansion] Murdoch University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| Rank | Local Committee | Realizations |
|---|---|---|
| 1 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 17 |
| 2 | LVIV (Ukraine) - (Europe) | 13 |
| 3 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 11 |
| 4 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 9 |
| 5 | WARSZAWA SGH (Poland) - (Europe) | 9 |
| 6 | AMMAN (Jordan) - (Middle East and Africa) | 9 |
| 7 | ANKARA (Turkey) - (Europe) | 9 |
| 8 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 9 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 8 |
| 10 | RUHUNA (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 8 |
| 11 | PoliTO (Italy) - (Europe) | 8 |
| 12 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 13 | KANDY (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 7 |
| 14 | Pune (India) - (Asia Pacific) | 6 |
| 15 | Jordan University (Jordan) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 16 | Johor Bahru (JB) (Malaysia) - (Asia Pacific) | 5 |
| 17 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 18 | COLOMBO NORTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 5 |
| 19 | HITOTSUBASHI UNIVERSITY (Japan) - (Asia Pacific) | 5 |
| 20 | ESKISEHIR (Turkey) - (Europe) | 5 |
| 21 | Lisboa ISCTE (Portugal) - (Europe) | 4 |
| 22 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 4 |
| 23 | Napoli Federico II (Italy) - (Europe) | 4 |
| 24 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 25 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 4 |
| 26 | Belgium (National) (Belgium) - (Europe) | 4 |
| 27 | TACAPES (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 28 | BONN (Germany) - (Europe) | 4 |
| 29 | Lima (Peru) - (Americas) | 4 |
| 30 | Chennai (India) - (Asia Pacific) | 4 |
| 31 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 32 | Kathmandu University (Nepal) - (Asia Pacific) | 4 |
| 33 | Benak (Algeria) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 34 | NOVI SAD (Serbia) - (Europe) | 3 |
| 35 | AIESEC in Kigali (Rwanda) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 36 | MC uganda (Uganda) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 37 | JKUAT (Kenya) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 38 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 39 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 40 | BURSA (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 41 | NAGOYA CITY UNIVERSITY (Japan) - (Asia Pacific) | 3 |
| 42 | DOSHISHA UNIVERSITY (Japan) - (Asia Pacific) | 3 |
| 43 | BELGRADE FON (Serbia) - (Europe) | 3 |
| 44 | Milano (Italy) - (Europe) | 3 |
| 45 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 46 | Gent (Belgium) - (Europe) | 3 |
| 47 | WASEDA UNIVERSITY (Japan) - (Asia Pacific) | 3 |
| 48 | Kathmandu (Nepal) - (Asia Pacific) | 3 |
| 49 | KHARKIV (Ukraine) - (Europe) | 3 |
| 50 | Salvador (Brazil) - (Americas) | 3 |
| Rank | Local Committee | Realizations |
|---|---|---|
| 1 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 14 |
| 2 | WARSZAWA SGH (Poland) - (Europe) | 9 |
| 3 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 7 |
| 4 | KANDY (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 7 |
| 5 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 6 |
| 6 | PoliTO (Italy) - (Europe) | 6 |
| 7 | ANKARA (Turkey) - (Europe) | 6 |
| 8 | Johor Bahru (JB) (Malaysia) - (Asia Pacific) | 5 |
| 9 | RUHUNA (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 5 |
| 10 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 11 | Lisboa ISCTE (Portugal) - (Europe) | 4 |
| 12 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 13 | Napoli Federico II (Italy) - (Europe) | 4 |
| 14 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 3 |
| 15 | COLOMBO NORTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 3 |
| 16 | JKUAT (Kenya) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 17 | MC uganda (Uganda) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 18 | Salvador (Brazil) - (Americas) | 3 |
| 19 | ESKISEHIR (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 20 | Kathmandu University (Nepal) - (Asia Pacific) | 3 |
| 21 | AIESEC in Kigali (Rwanda) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 22 | PILSEN (Czech Republic) - (Europe) | 2 |
| 23 | Pune (India) - (Asia Pacific) | 2 |
| 24 | Member Committee Ghana (Ghana) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 25 | Bologna (Italy) - (Europe) | 2 |
