approved

IGV
94
IGTa
0
IGTe
0
OGV
44
OGTa
0
OGTe
0
Total
138

realized

iGV
77
iGTa
0
iGTe
0
oGV
38
oGTa
1
oGTe
0
Total
116

completed

iGV
39
iGTa
0
iGTe
0
oGV
14
oGTa
1
oGTe
0
Total
54
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 47 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kathmandu 148 5 1 2 266 227 0 0 25 11 3 97 80 0 0 16 1 0 54 41 0 0 13 0 0 37 32 0 0 5 0 0 44 35 0 0 9 0 0 14 13 0 0 1 0 0
Kathmandu University 439 11 0 0 201 153 0 0 38 10 0 111 75 0 0 36 0 0 73 48 0 0 25 0 0 62 34 0 0 27 1 0 69 41 0 0 27 1 0 33 19 0 0 13 1 0
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lumbini 35 0 0 1 36 31 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Nepal - National Office 36 0 0 0 6 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patan 370 4 1 1 65 47 0 0 9 7 2 16 11 0 0 4 1 0 9 4 0 0 5 0 0 15 10 0 0 5 0 0 19 14 0 0 5 0 0 6 6 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu 36.47% 35.24% 0.0% 0.0% 64.0% 9.09% 0.0% 20.3% 18.06% 0.0% 0.0% 52.0% 0.0% 0.0% 13.91% 14.1% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 16.54 15.42% 0.0% 0.0% 36.0% 0.0% 0.0% 5.26 5.73% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu University 55.22% 49.02% 0.0% 0.0% 94.74% 0.0% 0.0% 36.32% 31.37% 0.0% 0.0% 65.79% 0.0% 0.0% 30.85% 22.22% 0.0% 0.0% 71.05% 10.0% 0.0% 34.33 26.8% 0.0% 0.0% 71.05% 10.0% 0.0% 16.42 12.42% 0.0% 0.0% 34.21% 10.0% 0.0%
. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lumbini 5.56% 6.45% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.78% 3.23% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.78% 3.23% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.78 3.23% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.78 3.23% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nepal - National Office 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patan 24.62% 23.4% 0.0% 0.0% 44.44% 14.29% 0.0% 13.85% 8.51% 0.0% 0.0% 55.56% 0.0% 0.0% 23.08% 21.28% 0.0% 0.0% 55.56% 0.0% 0.0% 29.23 29.79% 0.0% 0.0% 55.56% 0.0% 0.0% 9.23 12.77% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu 55.67% 51.25% 0.0% 0.0% 81.25% 0.0% 0.0% 38.14% 40.0% 0.0% 0.0% 31.25% 0.0% 0.0% 45.36 43.75% 0.0% 0.0% 56.25% 0.0% 0.0% 14.43 16.25% 0.0% 0.0% 6.25% 0.0% 0.0%
Kathmandu University 65.77% 64.0% 0.0% 0.0% 69.44% 0.0% 0.0% 55.86% 45.33% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 62.16 54.67% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 29.73 25.33% 0.0% 0.0% 36.11% 0.0% 0.0%
. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lumbini 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nepal - National Office 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patan 56.25% 36.36% 0.0% 0.0% 125.0% 0.0% 0.0% 93.75% 90.91% 0.0% 0.0% 125.0% 0.0% 0.0% 118.75 127.27% 0.0% 0.0% 125.0% 0.0% 0.0% 37.5 54.55% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu 68.52% 78.05% 0.0% 0.0% 38.46% 0.0% 0.0% 81.48 85.37% 0.0% 0.0% 69.23% 0.0% 0.0% 25.93 31.71% 0.0% 0.0% 7.69% 0.0% 0.0%
Kathmandu University 84.93% 70.83% 0.0% 0.0% 108.0% 0.0% 0.0% 94.52 85.42% 0.0% 0.0% 108.0% 0.0% 0.0% 45.21 39.58% 0.0% 0.0% 52.0% 0.0% 0.0%
. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lumbini 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nepal - National Office 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patan 166.67% 250.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 211.11 350.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67 150.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu 118.92 109.38% 0.0% 0.0% 180.0% 0.0% 0.0% 37.84 40.62% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu University 111.29 120.59% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 53.23 55.88% 0.0% 0.0% 48.15% 100.0% 0.0%
. 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lumbini 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nepal - National Office 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patan 126.67 140.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu 31.82 37.14% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0%
Kathmandu University 47.83 46.34% 0.0% 0.0% 48.15% 100.0% 0.0%
. 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lumbini 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nepal - National Office 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patan 31.58 42.86% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%