approved

IGV
0
IGTa
11
IGTe
0
OGV
115
OGTa
0
OGTe
0
Total
126

realized

iGV
0
iGTa
6
iGTe
0
oGV
75
oGTa
0
oGTe
0
Total
81

completed

iGV
0
iGTa
3
iGTe
0
oGV
40
oGTa
0
oGTe
0
Total
43
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The University of Tokyo 35 3 0 0 69 0 53 0 15 1 0 16 0 2 0 14 0 0 15 0 1 0 14 0 0 9 0 1 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 4 0 0
University of Tsukuba 7 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
MEIJI UNIVERSITY 30 2 0 0 21 0 8 0 13 0 0 13 0 1 0 12 0 0 9 0 1 0 8 0 0 5 0 1 0 4 0 0 5 0 1 0 4 0 0 4 0 1 0 3 0 0
HIROSHIMA 16 0 0 0 9 0 5 0 4 0 0 7 0 1 0 6 0 0 4 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
OSAKA METROPOLITAN UNIVERSITY 38 1 0 1 66 0 61 0 3 2 0 6 0 2 0 4 0 0 4 0 2 0 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY 19 1 1 0 34 0 32 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
The University of Osaka 33 1 0 1 87 0 71 0 15 0 1 17 0 3 0 14 0 0 14 0 1 0 13 0 0 16 0 1 0 15 0 0 16 0 1 0 15 0 0 11 0 1 0 10 0 0
WASEDA UNIVERSITY 37 1 0 0 32 0 9 0 22 0 1 25 0 0 0 25 0 0 19 0 0 0 19 0 0 11 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 11 0 0 7 0 0 0 7 0 0
HITOTSUBASHI UNIVERSITY 32 2 0 0 36 0 24 0 12 0 0 14 0 0 0 14 0 0 9 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 5 0 0
SHIGA UNIVERSITY 25 2 0 0 21 0 15 0 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAINT PAUL'S UNIVERSITY 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYOTO UNIVERSITY 32 2 0 1 8 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEIO SFC 15 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AOYAMAGAKUIN UNIVERSITY 17 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOKKAIDO 9 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUO UNIVERSITY(CH) 20 2 0 0 5 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0
NAGOYA UNIVERSITY 11 0 0 0 69 0 67 0 2 0 0 4 0 1 0 3 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NANZAN UNIVERSITY 14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOSHISHA UNIVERSITY 29 3 0 0 21 0 13 0 8 0 0 8 0 1 0 7 0 0 7 0 1 0 6 0 0 4 0 1 0 3 0 0 4 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0
SOPHIA UNIVERSITY 17 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOBE UNIVERSITY 19 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 10 0 0 0 10 0 0 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 5 0 0 0 5 0 0
KEIO UNIVERSITY 46 3 0 0 33 0 23 0 10 0 0 13 0 1 0 12 0 0 9 0 1 0 8 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0
NAGOYA CITY UNIVERSITY 14 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENDAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
The University of Tokyo 23.19% 0.0% 3.77% 0.0% 93.33% 0.0% 0.0% 21.74% 0.0% 1.89% 0.0% 93.33% 0.0% 0.0% 13.04% 0.0% 1.89% 0.0% 53.33% 0.0% 0.0% 11.59 0.0% 0.0% 0.0% 53.33% 0.0% 0.0% 5.8 0.0% 0.0% 0.0% 26.67% 0.0% 0.0%
University of Tsukuba 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
MEIJI UNIVERSITY 61.9% 0.0% 12.5% 0.0% 92.31% 0.0% 0.0% 42.86% 0.0% 12.5% 0.0% 61.54% 0.0% 0.0% 23.81% 0.0% 12.5% 0.0% 30.77% 0.0% 0.0% 23.81 0.0% 12.5% 0.0% 30.77% 0.0% 0.0% 19.05 0.0% 12.5% 0.0% 23.08% 0.0% 0.0%
HIROSHIMA 77.78% 0.0% 20.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 44.44% 0.0% 20.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 22.22 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 11.11 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
OSAKA METROPOLITAN UNIVERSITY 9.09% 0.0% 3.28% 0.0% 133.33% 0.0% 0.0% 6.06% 0.0% 3.28% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 4.55% 0.0% 1.64% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 4.55 0.0% 1.64% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 1.52 0.0% 1.64% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY 5.88% 0.0% 3.12% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 5.88% 0.0% 3.12% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 5.88% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.88 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.94 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
The University of Osaka 19.54% 0.0% 4.23% 0.0% 93.33% 0.0% 0.0% 16.09% 0.0% 1.41% 0.0% 86.67% 0.0% 0.0% 18.39% 0.0% 1.41% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 18.39 0.0% 1.41% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 12.64 0.0% 1.41% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
WASEDA UNIVERSITY 78.12% 0.0% 0.0% 0.0% 113.64% 0.0% 0.0% 59.38% 0.0% 0.0% 0.0% 86.36% 0.0% 0.0% 34.38% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 34.38 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 21.88 0.0% 0.0% 0.0% 31.82% 0.0% 0.0%
HITOTSUBASHI UNIVERSITY 38.89% 0.0% 0.0% 0.0% 116.67% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 22.22 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 13.89 0.0% 0.0% 0.0% 41.67% 0.0% 0.0%
SHIGA UNIVERSITY 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SAINT PAUL'S UNIVERSITY 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYOTO UNIVERSITY 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KEIO SFC 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
AOYAMAGAKUIN UNIVERSITY 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HOKKAIDO 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUO UNIVERSITY(CH) 120.0% 0.0% 0.0% 0.0% 120.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
NAGOYA UNIVERSITY 5.8% 0.0% 1.49% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 4.35% 0.0% 1.49% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NANZAN UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DOSHISHA UNIVERSITY 38.1% 0.0% 7.69% 0.0% 87.5% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 7.69% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 19.05% 0.0% 7.69% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 19.05 0.0% 7.69% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 4.76 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
SOPHIA UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KOBE UNIVERSITY 71.43% 0.0% 0.0% 0.0% 71.43% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 35.71 0.0% 0.0% 0.0% 35.71% 0.0% 0.0%
KEIO UNIVERSITY 39.39% 0.0% 4.35% 0.0% 120.0% 0.0% 0.0% 27.27% 0.0% 4.35% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 12.12% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 12.12 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 3.03 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
NAGOYA CITY UNIVERSITY 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SENDAI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
The University of Tokyo 93.75% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 56.25% 0.0% 50.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 0.0% 0.0%
University of Tsukuba 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
MEIJI UNIVERSITY 69.23% 0.0% 100.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 38.46% 0.0% 100.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 38.46 0.0% 100.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 30.77 0.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
HIROSHIMA 57.14% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 28.57% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 14.29 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0%
OSAKA METROPOLITAN UNIVERSITY 66.67% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 16.67 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
The University of Osaka 82.35% 0.0% 33.33% 0.0% 92.86% 0.0% 0.0% 94.12% 0.0% 33.33% 0.0% 107.14% 0.0% 0.0% 94.12 0.0% 33.33% 0.0% 107.14% 0.0% 0.0% 64.71 0.0% 33.33% 0.0% 71.43% 0.0% 0.0%
WASEDA UNIVERSITY 76.0% 0.0% 0.0% 0.0% 76.0% 0.0% 0.0% 44.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.0% 0.0% 0.0% 44.0 0.0% 0.0% 0.0% 44.0% 0.0% 0.0% 28.0 0.0% 0.0% 0.0% 28.0% 0.0% 0.0%
HITOTSUBASHI UNIVERSITY 64.29% 0.0% 0.0% 0.0% 64.29% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0% 57.14 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0% 35.71 0.0% 0.0% 0.0% 35.71% 0.0% 0.0%
SHIGA UNIVERSITY 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SAINT PAUL'S UNIVERSITY 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYOTO UNIVERSITY 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KEIO SFC 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
AOYAMAGAKUIN UNIVERSITY 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HOKKAIDO 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUO UNIVERSITY(CH) 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 16.67 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0%
NAGOYA UNIVERSITY 75.0% 0.0% 100.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NANZAN UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DOSHISHA UNIVERSITY 87.5% 0.0% 100.0% 0.0% 85.71% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 0.0% 42.86% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 100.0% 0.0% 42.86% 0.0% 0.0% 12.5 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0%
SOPHIA UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KOBE UNIVERSITY 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0% 0.0% 0.0% 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0% 0.0% 0.0% 70.0 0.0% 0.0% 0.0% 70.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
KEIO UNIVERSITY 69.23% 0.0% 100.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 30.77% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 30.77 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 7.69 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0%
NAGOYA CITY UNIVERSITY 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SENDAI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
The University of Tokyo 60.0% 0.0% 100.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0% 53.33 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0% 26.67 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 0.0% 0.0%
University of Tsukuba 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
MEIJI UNIVERSITY 55.56% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 55.56 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 44.44 0.0% 100.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0%
HIROSHIMA 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
OSAKA METROPOLITAN UNIVERSITY 75.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 75.0 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
The University of Osaka 114.29% 0.0% 100.0% 0.0% 115.38% 0.0% 0.0% 114.29 0.0% 100.0% 0.0% 115.38% 0.0% 0.0% 78.57 0.0% 100.0% 0.0% 76.92% 0.0% 0.0%
WASEDA UNIVERSITY 57.89% 0.0% 0.0% 0.0% 57.89% 0.0% 0.0% 57.89 0.0% 0.0% 0.0% 57.89% 0.0% 0.0% 36.84 0.0% 0.0% 0.0% 36.84% 0.0% 0.0%
HITOTSUBASHI UNIVERSITY 88.89% 0.0% 0.0% 0.0% 88.89% 0.0% 0.0% 88.89 0.0% 0.0% 0.0% 88.89% 0.0% 0.0% 55.56 0.0% 0.0% 0.0% 55.56% 0.0% 0.0%
SHIGA UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SAINT PAUL'S UNIVERSITY 50.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYOTO UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KEIO SFC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
AOYAMAGAKUIN UNIVERSITY 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HOKKAIDO 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUO UNIVERSITY(CH) 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
