approved

IGV
38
IGTa
0
IGTe
0
OGV
51
OGTa
0
OGTe
1
Total
90

realized

iGV
23
iGTa
0
iGTe
0
oGV
33
oGTa
0
oGTe
1
Total
57

completed

iGV
14
iGTa
0
iGTe
0
oGV
14
oGTa
0
oGTe
0
Total
28
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Taiwan NTU 215 7 10 2 182 149 0 0 25 8 0 32 13 0 0 19 0 0 18 7 0 0 11 0 0 14 6 0 0 8 0 0 16 6 0 0 10 0 0 4 2 0 0 2 0 0
Taiwan FJU 64 0 2 0 64 51 0 0 12 1 0 8 4 0 0 4 0 0 6 2 0 0 4 0 0 7 4 0 0 3 0 0 14 10 0 0 4 0 0 7 6 0 0 1 0 0
Taiwan NCTU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan NTPU 94 3 1 1 44 26 0 0 17 0 1 20 3 0 0 16 0 1 14 2 0 0 11 0 1 10 2 0 0 7 0 1 15 2 0 0 13 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Taiwan NTHU 123 3 0 0 53 36 0 0 16 0 1 24 9 0 0 15 0 0 14 3 0 0 11 0 0 5 1 0 0 4 0 0 7 2 0 0 4 1 0 2 1 0 0 1 0 0
Taiwan NCU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan NSYSU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan NCHU 28 0 1 0 55 52 0 0 1 2 0 11 10 0 0 1 0 0 6 5 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Taiwan MC 1 0 0 0 173 0 172 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan SCU 83 3 0 0 101 94 0 0 6 0 1 17 11 0 0 5 0 1 11 6 0 0 5 0 0 7 2 0 0 5 0 0 9 2 0 0 7 0 0 4 1 0 0 3 0 0
Taiwan THU 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan YZU 56 4 0 0 14 11 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Taiwan NCKU 49 1 1 0 60 50 0 0 9 1 0 8 3 0 0 5 0 0 8 5 0 0 3 0 0 5 3 0 0 2 0 0 6 3 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Taiwan CCU 35 1 1 0 13 10 0 0 1 1 1 6 4 0 0 2 0 0 3 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan NCCU 113 7 1 0 80 71 0 0 9 0 0 19 15 0 0 4 0 0 9 5 0 0 4 0 0 5 3 0 0 2 0 0 8 6 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Taiwan FCU 4 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan WZU 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Taiwan NTU 17.58% 8.72% 0.0% 0.0% 76.0% 0.0% 0.0% 9.89% 4.7% 0.0% 0.0% 44.0% 0.0% 0.0% 7.69% 4.03% 0.0% 0.0% 32.0% 0.0% 0.0% 8.79 4.03% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 2.2 1.34% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0%
Taiwan FJU 12.5% 7.84% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 9.38% 3.92% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 10.94% 7.84% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 21.88 19.61% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 10.94 11.76% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0%
Taiwan NCTU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NTPU 45.45% 11.54% 0.0% 0.0% 94.12% 0.0% 100.0% 31.82% 7.69% 0.0% 0.0% 64.71% 0.0% 100.0% 22.73% 7.69% 0.0% 0.0% 41.18% 0.0% 100.0% 34.09 7.69% 0.0% 0.0% 76.47% 0.0% 0.0% 9.09 0.0% 0.0% 0.0% 23.53% 0.0% 0.0%
Taiwan NTHU 45.28% 25.0% 0.0% 0.0% 93.75% 0.0% 0.0% 26.42% 8.33% 0.0% 0.0% 68.75% 0.0% 0.0% 9.43% 2.78% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 13.21 5.56% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 3.77 2.78% 0.0% 0.0% 6.25% 0.0% 0.0%
Taiwan NCU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NSYSU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCHU 20.0% 19.23% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 10.91% 9.62% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.64% 1.92% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.45 1.92% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 3.64 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0%
Taiwan MC 1.73% 0.0% 1.74% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan SCU 16.83% 11.7% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 100.0% 10.89% 6.38% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 6.93% 2.13% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 8.91 2.13% 0.0% 0.0% 116.67% 0.0% 0.0% 3.96 1.06% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
Taiwan THU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan YZU 7.14% 9.09% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.14 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 7.14 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
Taiwan NCKU 13.33% 6.0% 0.0% 0.0% 55.56% 0.0% 0.0% 13.33% 10.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 8.33% 6.0% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0% 10.0 6.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 3.33 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan CCU 46.15% 40.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 23.08% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 15.38% 10.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 15.38 10.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCCU 23.75% 21.13% 0.0% 0.0% 44.44% 0.0% 0.0% 11.25% 7.04% 0.0% 0.0% 44.44% 0.0% 0.0% 6.25% 4.23% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0% 10.0 8.45% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0% 2.5 2.82% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan FCU 11.11% 11.11% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 11.11% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan WZU 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Taiwan NTU 56.25% 53.85% 0.0% 0.0% 57.89% 0.0% 0.0% 43.75% 46.15% 0.0% 0.0% 42.11% 0.0% 0.0% 50.0 46.15% 0.0% 0.0% 52.63% 0.0% 0.0% 12.5 15.38% 0.0% 0.0% 10.53% 0.0% 0.0%
Taiwan FJU 75.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 87.5% 100.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 175.0 250.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 87.5 150.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCTU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NTPU 70.0% 66.67% 0.0% 0.0% 68.75% 0.0% 100.0% 50.0% 66.67% 0.0% 0.0% 43.75% 0.0% 100.0% 75.0 66.67% 0.0% 0.0% 81.25% 0.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NTHU 58.33% 33.33% 0.0% 0.0% 73.33% 0.0% 0.0% 20.83% 11.11% 0.0% 0.0% 26.67% 0.0% 0.0% 29.17 22.22% 0.0% 0.0% 26.67% 0.0% 0.0% 8.33 11.11% 0.0% 0.0% 6.67% 0.0% 0.0%
Taiwan NCU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NSYSU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCHU 54.55% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 18.18% 10.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 27.27 10.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 18.18 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0%
Taiwan MC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan SCU 64.71% 54.55% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 41.18% 18.18% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 52.94 18.18% 0.0% 0.0% 140.0% 0.0% 0.0% 23.53 9.09% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0%
Taiwan THU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan YZU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCKU 100.0% 166.67% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 62.5% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 75.0 100.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 25.0 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan CCU 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCCU 47.37% 33.33% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 26.32% 20.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 42.11 40.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 10.53 13.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan FCU 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan WZU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Taiwan NTU 77.78% 85.71% 0.0% 0.0% 72.73% 0.0% 0.0% 88.89 85.71% 0.0% 0.0% 90.91% 0.0% 0.0% 22.22 28.57% 0.0% 0.0% 18.18% 0.0% 0.0%
Taiwan FJU 116.67% 200.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 233.33 500.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 116.67 300.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCTU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NTPU 71.43% 100.0% 0.0% 0.0% 63.64% 0.0% 100.0% 107.14 100.0% 0.0% 0.0% 118.18% 0.0% 0.0% 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 36.36% 0.0% 0.0%
Taiwan NTHU 35.71% 33.33% 0.0% 0.0% 36.36% 0.0% 0.0% 50.0 66.67% 0.0% 0.0% 36.36% 0.0% 0.0% 14.29 33.33% 0.0% 0.0% 9.09% 0.0% 0.0%
Taiwan NCU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NSYSU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCHU 33.33% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 20.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0%
Taiwan MC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan SCU 63.64% 33.33% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 81.82 33.33% 0.0% 0.0% 140.0% 0.0% 0.0% 36.36 16.67% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0%
Taiwan THU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan YZU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCKU 62.5% 60.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 75.0 60.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan CCU 66.67% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCCU 55.56% 60.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 88.89 120.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 22.22 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan FCU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan WZU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Taiwan NTU 114.29 100.0% 0.0% 0.0% 125.0% 0.0% 0.0% 28.57 33.33% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
Taiwan FJU 200.0 250.0% 0.0% 0.0% 133.33% 0.0% 0.0% 100.0 150.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
Taiwan NCTU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NTPU 150.0 100.0% 0.0% 0.0% 185.71% 0.0% 0.0% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0%
Taiwan NTHU 140.0 200.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NSYSU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCHU 150.0 100.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0%
Taiwan MC 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan SCU 128.57 100.0% 0.0% 0.0% 140.0% 0.0% 0.0% 57.14 50.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0%
Taiwan THU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan YZU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCKU 120.0 100.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 40.0 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan CCU 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCCU 160.0 200.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan FCU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan WZU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Taiwan NTU 25.0 33.33% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
Taiwan FJU 50.0 60.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCTU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NTPU 26.67 0.0% 0.0% 0.0% 30.77% 0.0% 0.0%
Taiwan NTHU 28.57 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NSYSU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCHU 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Taiwan MC 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan SCU 44.44 50.0% 0.0% 0.0% 42.86% 0.0% 0.0%
Taiwan THU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan YZU 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCKU 33.33 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan CCU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan NCCU 25.0 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan FCU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Taiwan WZU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%