approved

IGV
314
IGTa
41
IGTe
0
OGV
215
OGTa
14
OGTe
17
Total
601

realized

iGV
284
iGTa
29
iGTe
0
oGV
230
oGTa
14
oGTe
14
Total
571

completed

iGV
185
iGTa
10
iGTe
0
oGV
40
oGTa
5
oGTe
3
Total
243
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
BUCURESTI 208 14 5 1 1170 803 260 0 60 32 15 169 99 3 0 49 8 10 135 75 3 0 44 6 7 154 98 4 0 44 6 2 156 101 4 0 44 4 3 47 42 1 0 4 0 0
ARAD (closed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUCEAVA (closed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSTANTA 25 1 0 0 64 62 0 0 2 0 0 9 7 0 0 2 0 0 7 5 0 0 2 0 0 5 4 0 0 1 0 0 5 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Cluj-Napoca 133 2 0 1 1964 849 1031 0 57 16 11 229 113 47 0 52 10 7 180 92 29 0 47 6 6 161 80 19 0 49 6 7 164 81 20 0 49 6 8 61 48 7 0 4 2 0
GALATI 64 6 1 0 332 318 0 0 14 0 0 82 73 0 0 9 0 0 61 54 0 0 7 0 0 28 18 0 0 10 0 0 31 21 0 0 10 0 0 11 9 0 0 2 0 0
TIMISOARA 98 4 0 0 910 387 462 0 61 0 0 100 42 10 0 48 0 0 81 41 6 0 34 0 0 81 31 5 0 45 0 0 83 32 5 0 46 0 0 31 24 2 0 5 0 0
PITESTI 1 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRASOV 72 3 0 0 185 175 0 0 8 1 1 22 14 0 0 8 0 0 21 13 0 0 8 0 0 14 5 0 0 9 0 0 15 5 0 0 9 1 0 4 3 0 0 1 0 0
ROMANIA (National) 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University of Bucharest 100 2 2 0 51 0 0 0 50 1 0 35 0 0 0 35 0 0 28 0 0 0 28 0 0 25 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IASI 160 9 5 2 484 121 286 0 59 13 5 74 11 5 0 50 3 5 68 8 4 0 50 2 4 65 17 0 0 42 2 4 70 22 0 0 42 2 4 15 9 0 0 6 0 0
ORADEA 7 0 0 0 72 72 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craiova 36 1 0 0 161 159 0 0 2 0 0 21 21 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 5 4 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0
SIBIU 33 0 0 0 85 85 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
BUCURESTI 14.44% 12.33% 1.15% 0.0% 81.67% 25.0% 66.67% 11.54% 9.34% 1.15% 0.0% 73.33% 18.75% 46.67% 13.16% 12.2% 1.54% 0.0% 73.33% 18.75% 13.33% 13.33 12.58% 1.54% 0.0% 73.33% 12.5% 20.0% 4.02 5.23% 0.38% 0.0% 6.67% 0.0% 0.0%
ARAD (closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUCEAVA (closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CONSTANTA 14.06% 11.29% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 10.94% 8.06% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 7.81% 6.45% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 7.81 6.45% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 1.56 1.61% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cluj-Napoca 11.66% 13.31% 4.56% 0.0% 91.23% 62.5% 63.64% 9.16% 10.84% 2.81% 0.0% 82.46% 37.5% 54.55% 8.2% 9.42% 1.84% 0.0% 85.96% 37.5% 63.64% 8.35 9.54% 1.94% 0.0% 85.96% 37.5% 72.73% 3.11 5.65% 0.68% 0.0% 7.02% 12.5% 0.0%
GALATI 24.7% 22.96% 0.0% 0.0% 64.29% 0.0% 0.0% 18.37% 16.98% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 8.43% 5.66% 0.0% 0.0% 71.43% 0.0% 0.0% 9.34 6.6% 0.0% 0.0% 71.43% 0.0% 0.0% 3.31 2.83% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0%
TIMISOARA 10.99% 10.85% 2.16% 0.0% 78.69% 0.0% 0.0% 8.9% 10.59% 1.3% 0.0% 55.74% 0.0% 0.0% 8.9% 8.01% 1.08% 0.0% 73.77% 0.0% 0.0% 9.12 8.27% 1.08% 0.0% 75.41% 0.0% 0.0% 3.41 6.2% 0.43% 0.0% 8.2% 0.0% 0.0%
PITESTI 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BRASOV 11.89% 8.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 11.35% 7.43% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 7.57% 2.86% 0.0% 0.0% 112.5% 0.0% 0.0% 8.11 2.86% 0.0% 0.0% 112.5% 100.0% 0.0% 2.16 1.71% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
ROMANIA (National) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
University of Bucharest 68.63% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0% 0.0% 0.0% 54.9% 0.0% 0.0% 0.0% 56.0% 0.0% 0.0% 49.02% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 49.02 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 1.96 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0%
IASI 15.29% 9.09% 1.75% 0.0% 84.75% 23.08% 100.0% 14.05% 6.61% 1.4% 0.0% 84.75% 15.38% 80.0% 13.43% 14.05% 0.0% 0.0% 71.19% 15.38% 80.0% 14.46 18.18% 0.0% 0.0% 71.19% 15.38% 80.0% 3.1 7.44% 0.0% 0.0% 10.17% 0.0% 0.0%
ORADEA 9.72% 9.72% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.94% 6.94% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.94% 6.94% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.94 6.94% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Craiova 13.04% 13.21% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.21% 6.29% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.11% 2.52% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 3.11 2.52% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 2.48 2.52% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIBIU 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.12% 14.12% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.29% 15.29% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.29 15.29% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.53 3.53% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
BUCURESTI 79.88% 75.76% 100.0% 0.0% 89.8% 75.0% 70.0% 91.12% 98.99% 133.33% 0.0% 89.8% 75.0% 20.0% 92.31 102.02% 133.33% 0.0% 89.8% 50.0% 30.0% 27.81 42.42% 33.33% 0.0% 8.16% 0.0% 0.0%
ARAD (closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUCEAVA (closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CONSTANTA 77.78% 71.43% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 55.56% 57.14% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 55.56 57.14% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 11.11 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cluj-Napoca 78.6% 81.42% 61.7% 0.0% 90.38% 60.0% 85.71% 70.31% 70.8% 40.43% 0.0% 94.23% 60.0% 100.0% 71.62 71.68% 42.55% 0.0% 94.23% 60.0% 114.29% 26.64 42.48% 14.89% 0.0% 7.69% 20.0% 0.0%
GALATI 74.39% 73.97% 0.0% 0.0% 77.78% 0.0% 0.0% 34.15% 24.66% 0.0% 0.0% 111.11% 0.0% 0.0% 37.8 28.77% 0.0% 0.0% 111.11% 0.0% 0.0% 13.41 12.33% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0%
TIMISOARA 81.0% 97.62% 60.0% 0.0% 70.83% 0.0% 0.0% 81.0% 73.81% 50.0% 0.0% 93.75% 0.0% 0.0% 83.0 76.19% 50.0% 0.0% 95.83% 0.0% 0.0% 31.0 57.14% 20.0% 0.0% 10.42% 0.0% 0.0%
PITESTI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BRASOV 95.45% 92.86% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 63.64% 35.71% 0.0% 0.0% 112.5% 0.0% 0.0% 68.18 35.71% 0.0% 0.0% 112.5% 0.0% 0.0% 18.18 21.43% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
ROMANIA (National) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
University of Bucharest 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 71.43% 0.0% 0.0% 0.0% 71.43% 0.0% 0.0% 71.43 0.0% 0.0% 0.0% 71.43% 0.0% 0.0% 2.86 0.0% 0.0% 0.0% 2.86% 0.0% 0.0%
IASI 91.89% 72.73% 80.0% 0.0% 100.0% 66.67% 80.0% 87.84% 154.55% 0.0% 0.0% 84.0% 66.67% 80.0% 94.59 200.0% 0.0% 0.0% 84.0% 66.67% 80.0% 20.27 81.82% 0.0% 0.0% 12.0% 0.0% 0.0%
ORADEA 71.43% 71.43% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 71.43% 71.43% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 71.43 71.43% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Craiova 47.62% 47.62% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.81% 19.05% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.81 19.05% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.05 19.05% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIBIU 70.59% 70.59% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 76.47% 76.47% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 76.47 76.47% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.65 17.65% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
BUCURESTI 114.07% 130.67% 133.33% 0.0% 100.0% 100.0% 28.57% 115.56 134.67% 133.33% 0.0% 100.0% 66.67% 42.86% 34.81 56.0% 33.33% 0.0% 9.09% 0.0% 0.0%
ARAD (closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUCEAVA (closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CONSTANTA 71.43% 80.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 71.43 80.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 14.29 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cluj-Napoca 89.44% 86.96% 65.52% 0.0% 104.26% 100.0% 116.67% 91.11 88.04% 68.97% 0.0% 104.26% 100.0% 133.33% 33.89 52.17% 24.14% 0.0% 8.51% 33.33% 0.0%
GALATI 45.9% 33.33% 0.0% 0.0% 142.86% 0.0% 0.0% 50.82 38.89% 0.0% 0.0% 142.86% 0.0% 0.0% 18.03 16.67% 0.0% 0.0% 28.57% 0.0% 0.0%
TIMISOARA 100.0% 75.61% 83.33% 0.0% 132.35% 0.0% 0.0% 102.47 78.05% 83.33% 0.0% 135.29% 0.0% 0.0% 38.27 58.54% 33.33% 0.0% 14.71% 0.0% 0.0%
PITESTI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BRASOV 66.67% 38.46% 0.0% 0.0% 112.5% 0.0% 0.0% 71.43 38.46% 0.0% 0.0% 112.5% 0.0% 0.0% 19.05 23.08% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
ROMANIA (National) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
University of Bucharest 89.29% 0.0% 0.0% 0.0% 89.29% 0.0% 0.0% 89.29 0.0% 0.0% 0.0% 89.29% 0.0% 0.0% 3.57 0.0% 0.0% 0.0% 3.57% 0.0% 0.0%
IASI 95.59% 212.5% 0.0% 0.0% 84.0% 100.0% 100.0% 102.94 275.0% 0.0% 0.0% 84.0% 100.0% 100.0% 22.06 112.5% 0.0% 0.0% 12.0% 0.0% 0.0%
ORADEA 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Craiova 50.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIBIU 108.33% 108.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 108.33 108.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
BUCURESTI 101.3 103.06% 100.0% 0.0% 100.0% 66.67% 150.0% 30.52 42.86% 25.0% 0.0% 9.09% 0.0% 0.0%
ARAD (closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUCEAVA (closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CONSTANTA 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cluj-Napoca 101.86 101.25% 105.26% 0.0% 100.0% 100.0% 114.29% 37.89 60.0% 36.84% 0.0% 8.16% 33.33% 0.0%
GALATI 110.71 116.67% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 39.29 50.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
TIMISOARA 102.47 103.23% 100.0% 0.0% 102.22% 0.0% 0.0% 38.27 77.42% 40.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0%
PITESTI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BRASOV 107.14 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 28.57 60.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0%
ROMANIA (National) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
University of Bucharest 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 4.0 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0%
IASI 107.69 129.41% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 23.08 52.94% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0%
ORADEA 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Craiova 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 80.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIBIU 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.08 23.08% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
BUCURESTI 30.13 41.58% 25.0% 0.0% 9.09% 0.0% 0.0%
ARAD (closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUCEAVA (closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CONSTANTA 20.0 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cluj-Napoca 37.2 59.26% 35.0% 0.0% 8.16% 33.33% 0.0%
GALATI 35.48 42.86% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
TIMISOARA 37.35 75.0% 40.0% 0.0% 10.87% 0.0% 0.0%
PITESTI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BRASOV 26.67 60.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0%
ROMANIA (National) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
University of Bucharest 4.0 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0%
IASI 21.43 40.91% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0%
ORADEA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Craiova 80.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIBIU 23.08 23.08% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%